Hinnasto
Valjaalta saat taloushallinnon palvelut kiinteään hintaan. Lisälaskutus ei pyörähdä käyntiin jokaisesta risahduksesta. Tarvittaessa räätälöimme palvelut yrityksen tarpeen mukaan.
Selkeää ja läpinäkyvää
Ilmoittamamme hinnat sisältävät kaiken, kuten mm. veroilmoituksen ja tilinpäätöksen vuosittaisen laadinnan osakeyhtiölle. Palkanlaskenta menee toteuman mukaan, mutta siinäkin on selkeä hinnoittelumalli. Visma Netvisor ja Finago Procountor veloitukset toteuman mukaan.
Palvelupaketit
| Sisältö: | Spark Alk. 160€ / kk Valinta uudelle tai olemassa olevalle osakeyhtiölle, joka ei ole tilintarkastusvelvollinen. | Flame Alk. 300€ / kk Ykkösvalinta vakiintuneelle tai kasvuyhtiölle. Kattava talouden seuranta. | Bonfire Alk. 700€ / kk Sovitetut taloushallintopalvelut. Talousprosessit ja palvelutasot toimintasi laajuuden mukaan. |
|---|---|---|---|
| Palkanlaskennan veloitus perustuu palkansaajamääriin ja ohjelmistokulut veloitetaan hinnaston mukaisesti. | |||
| Palvelutaso | Kuukausi | Viikko | Päivä |
| Proaktiivinen palvelukokousmalli | 1x vuosi | 4x vuosi | SLA* |
| Kuukauden katkoaikataulu | 15-25 | 10-20 | SLA* |
| Optimoidut talous- ja palkkaprosessit | |||
| Asiakkaan ja Valjaan talousosasto/prosessi | |||
Kiinteä kk hinnoittelu, jossa on mukana veroilmoitus ja tilinpäätös | |||
| Nimetty yhteyshenkilö (ja tiimi) | |||
| Yhteyshenkilön neuvonta | |||
| Tehokkaat työkalut myyntilaskutukseen ja saatavien seurantaan | |||
| Ostolaskujen matka- ja kululaskujen Smart -käsittely | |||
| Jaksotettu kirjanpito | |||
| Tilinpäätös ja veroilmoitus | |||
| Projekti & tuotekehityshankkeiden seuranta | |||
| Kuukausittainen raportointi & tunnusluvut | |||
| – Tuloslaskelma ja tase ohjelmistossa | |||
| – Valjas Rapsa & tunnusluvut | lisäpalvelu | ||
| – Asiakaskohtainen sovitus | lisäpalvelu | lisäpalvelu | |
| Slack/Teams palvelukanava | |||
| Asiakkaan kulurakenteen analyysi | lisäpalvelu | lisäpalvelu | |
| DD-ready hallinto (sähköinen sopimustenhallinta)** | lisäpalvelu | lisäpalvelu | |
| Älykäs konserniyhdistelymalli | lisäpalvelu | lisäpalvelu | |
| Sovitettu konserniraportointi | lisäpalvelu | lisäpalvelu | |
*SLA sovitaan palvelurytmi
**Asiakas vastaa sähköisen sopimustenhallinnan lisenssikulusta
***Vastuunjako tarkennetaan erikseen
OTA YHTEYTTÄ: Myynti ja kysymykset palveluista
Kun otat meihin yhteyttä – sinulle sopivalla tavalla – palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Haluamme kuulla sinusta, yrityksestäsi ja liiketoimintasi tavoitteista.
Jutellaan ja katsotaan yhdessä, voisimmeko olla teille oikea kumppani.
Sähköposti:
[email protected]

Hannu Winberg
Liiketoimintajohtaja
040 723 7330

Pasi Tasanen
Toimitusjohtaja
046 923 0449
